nieuws
De CP en IV in Pokémon GO Appraisal
De CP en IV in Pokémon GO Appraisal dienen als extra informatie voor je gevangen Pokémon. Voor ieder team is er een teamleider die je meer kan vertellen over de betreffende Pokémon, zoals hoe sterk en groot deze is.
Wat is CP?
CP staat voor Combat Points. Dit is de vechtkracht van je Pokémon. De CP wordt bepaald door een formule die verschillende eigenschappen combineert en bestaat, naast het level van de Pokémon, uit de volgende onderdelen:
- Attack (aanval)
- Stamina (HP)
- Defense (verdediging)
Wat is IV
IV staat voor Individual Value, dit geeft de drie statistieken een bepaalde verhoging van maximaal vijftien punten. Dit wordt vaak uitgedrukt in procenten, varierend van 0% (geen verbetering) tot 100% (een verbetering van vijftien in alle drie de onderdelen)
De Appraisal-functie laat geen specifiek IV-percentage zien, maar geeft je er een goede indicatie van. Ook geeft het extra informatie over de analyses, waarbij je teamleider aanduidt welke statistieken het sterkst zijn. De zogenaamde IV-Range is gemaakt op basis van diverse berekeningen door spelers en dient ter indicatie van de IV van jouw Pokémon. Om een preciezer percentage te krijgen van jouw Pokémon, kun je een IV Calculator gebruiken.
IV vs. CP
IV is niet hetzelfde als CP. IV’s zijn namelijk niet trainbaar, in tegenstelling tot de CP. Bij Pokémon die je optimaal wil benutten is het dus handig om rekening te houden met de IV’s, als je niet van plan bent om je Pokémon te trainen is het beter om naar CP te kijken.
Hoe werkt de Appraisal-functie
Je tikt de Pokémon aan waarvan je de gegevens wilt hebben en kiest dan rechtsonder de functie “Appraise”. Vervolgens kun je een verhaaltje doorlopen van jouw teamleider.
Hieronder worden alle teksten (in het Engels) per team, met bijbehorende betekenissen genoemd.
Onthoud, dat IV-waardes belangrijk zijn, maar dat de Moveset bij een Pokémon ook zeker erg belangrijk is!
Team Valor (rood):
Algemene Analyse | IV Range |
Overall, your {Pokemon Name} simply amazes me. It can accomplish anything! | 82.2%-100% |
Overall, your {Pokemon Name} is a strong Pokemon. You should be proud! | 66.7% – 80% |
Overall, your {Pokemon Name} is a decent Pokemon | 51.1% – 64.4% |
Overall, your {Pokemon Name} may not be great in battle, but I still like it! | 0% – 48.9% |
Individuele Analyse | Stat Bonus |
I’m blown away by its stats. WOW! | Stat bonus van 15 |
It’s got excellent stats! How exciting! | Stat bonus van 13 – 14 |
Its stats indicate that in battle, it’ll get the job done. | Stat bonus van 8 – 12 |
Its stats don’t point to greatness in battle. | Stat bonus van 0 – 7 |
Pokémon Afmetingen | Afmetingen |
Your {Pokemon Name} is so tiny, I almost didn’t notice it! | XS |
Aww, what a small {Pokemon Name}! It’s rather cute, I’d say. | Small |
Your {Pokemon Name} is rather sizable, that’s for sure! | Large |
Your {Pokemon Name} is gigantic—the largest I’ve ever seen! | XL |
Team Instinct (geel):
Algemene Analyse | IV Range |
Overall, your {Pokemon Name} looks like it can really battle with the best of them! | 82.2%-100% |
Overall, your {Pokemon Name} is really strong! | 66.7% – 80% |
Overall, your {Pokemon Name} is pretty decent! | 51.1% – 64.4% |
Overall, your {Pokemon Name} has room for improvement as far as battling goes. | 0% – 48.9% |
Individuele Analyse | Stat Bonus |
Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it! | Stat bonus van 15 |
Its stats are really strong! Impressive. | Stat bonus van 13 – 14 |
It’s definitely got some good stats. Definitely! | Stat bonus van 8 – 12 |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | Stat bonus van 0 – 7 |
Pokémon Afmetingen | Afmetingen |
Wh-whoa. That’s the tiniest {Pokemon Name} I’ve ever seen! | XS |
Your {Pokemon Name} is a little small for its kind, don’t you think? | Small |
Your {Pokemon Name} is a BIG one! | Large |
Your {Pokemon Name} is just HUGE! | XL |
Team Mystic (blauw):
Algemene Analyse | IV Range |
Overall, your {Pokemon Name} is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 82.2%-100% |
Overall, your {Pokemon Name} has certainly caught my attention. | 66.7% – 80% |
Overall, your {Pokemon Name} is above average. | 51.1% – 64.4% |
Overall, your {Pokemon Name} is not likely to make much headway in battle. | 0% – 48.9% |
Individuele Analyse | Stat Bonus |
Its stats exceed my calculations. It’s incredible! | Stat bonus van 15 |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | Stat bonus van 13 – 14 |
Its stats are noticeably trending to the positive. | Stat bonus van 8 – 12 |
Its stats are not out of the norm, in my opinion. | Stat bonus van 0 – 7 |
Pokémon Afmetingen | Afmetingen |
Your {Pokemon Name} is tinier than any we have on record. Astounding. | XS |
Your {Pokemon Name} is below average in size. | Small |
Your {Pokemon Name} is above average in size. | Large |
The size of your {Pokemon Name} is… colossal. This is indeed exceptional. Fascinating! | XL |
Meer over Pokémon GO lees je hier. Wil je nog sneller al het nieuws in het Nederlands, zoals de laatste Guides als eerste, volg dan onze speciale Facebook-groep en discussieer tevens mee!